مدل نمایش
محصولات
لیست قیمت
مرتب سازی
- ارزان ترین
- گرانترین
- پرفروش ترین
- محبوب ترین
لیست قیمت تجهیزات برق صنعتی
به تاریخ 1405/05/19
دریافت خروجی
| عنوان | برند | قیمت (تومان) | موجودی | خرید | پیش فاکتور | ||||||||
۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ژنراتور استمفورد 800 کاوا مدل HCI634G | ۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۲۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | ژنراتور استمفورد مدل HCI434D-444D | ۲۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۳٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | موتور دیزلی ولوو مدل TWD1645GE | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۳٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | موتور دیزلی ولوو مدل TWD1644GE | ۳٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۲٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | موتور دیزلی ولوو مدل TAD1642GE | ۲٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | موتور دیزلی ولوو مدل TAD1641GE | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۲٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | موتور دیزلی ولوو مدل TAD1345GE | ۲٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۱٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | موتور دیزلی ولوو مدل TAD1344GE | ۱٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۱٬۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | موتور دیزلی ولوو مدل TAD1343GE | ۱٬۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۱٬۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | موتور دیزلی ولوو مدل TAD1342GE | ۱٬۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۱٬۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | موتور دیزلی ولوو مدل TAD1341GE | ۱٬۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | موتور دیزلی ولوو مدل TAD734GE | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | موتور دیزلی ولوو مدل TAD733GE | ۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | موتور دیزلی ولوو مدل TAD732GE | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | موتور دیزلی ولوو مدل TAD731GE | ۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | موتور دیزلی ولوو مدل TAD730GE | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۶۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | موتور دیزلی ولوو مدل TAD531GE | ۶۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ موجود | موتور دیزلی ولوو مدل TAD530GE | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۳۸٬۵۰۰٬۰۰۰ موجود | موتور برق بنزینی 3800 وات Champion مدل CPG4000E1-EU چمپیون | ۳۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||
۷۸٬۵۰۰٬۰۰۰ موجود | موتور برق اینورتر دو گانه سوز CHAMPION 3500E مدل (73001i-DF-EU) چمپیون | ۷۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | موجود | ||||||||||



























